스텐 비중
알루미늄 = 2.72
알루미늄 = 2.72
- 판재(사각형) : 가로 * 세로 * 길이 * 비중 /1,000,000 = 중량(kg)
- 환봉(원 형) : 반지름*반지름*3.14*길이*비중/1,000,000 = 중량(kg)
- 파이프 : 외경-두께*두께*3.14*비중/1,000,000 = 중량(kg)
- 육각형 : 맞변*맞변*길이*0.86603*밀도/1,000,000 = 중량(kg)
|
NO
|
재 질
|
비 중
|
|
1
|
불소 고무
|
2
|
|
2
|
석
|
0.056
|
|
3
|
세라믹
|
2.5
|
|
4
|
연
|
11.37
|
|
5
|
우레탄 고무
|
1.25
|
|
6
|
AC3A
|
2.66
|
|
7
|
AC 3B
|
2.77
|
|
8
|
Ag (은)
|
10.497
|
|
9
|
Al (알미늄)
|
2.8
|
|
10
|
ASBESTOS
|
0.93
|
|
11
|
Au (금)
|
19.32
|
|
12
|
Ba (바륨)
|
3.78
|
|
13
|
BC (청동 주물)
|
8.71
|
|
14
|
Be (베탈륨)
|
1.84
|
|
15
|
Bi (비스무트)
|
9.8
|
|
16
|
C (탄소)
|
2.25
|
|
17
|
Ca (칼슘)
|
1.55
|
|
18
|
CARBON
|
1.75
|
|
19
|
CASTABLE
|
|
|
20
|
Cd (카드뮴)
|
8.65
|
|
21
|
Ce (세륨)
|
6.9
|
|
22
|
Co (코발트)
|
8.9
|
|
23
|
Cr (크롬)
|
7.09
|
|
24
|
Cu (구리)
|
8.96
|
|
25
|
EPOXY
|
1.27
|
|
26
|
FC
|
7.33
|
|
27
|
FCD
|
7.32
|
|
28
|
FCMB
|
7.38
|
|
29
|
Ga (갈륨)
|
5.91
|
|
30
|
Ge (게르마늄)
|
5.36
|
|
31
|
H₂O(물)
|
1
|
|
32
|
HBsC
|
8.2
|
|
33
|
Hg (수은)
|
13.6
|
|
34
|
In (인듐)
|
7.31
|
|
35
|
Ir (이리듐)
|
22.5
|
|
36
|
K (칼륨)
|
0.86
|
|
37
|
LBC 3(연청동 주물)
|
9
|
|
38
|
LBC 4
|
9.17
|
|
39
|
Li (리듐)
|
0.53
|
|
40
|
Mg (마그네슘)
|
1.743
|
|
41
|
Mo (몰리브덴)
|
10.2
|
|
42
|
N.B.R
|
1.2
|
|
43
|
Na (나트륨)
|
0.97
|
|
44
|
Nb (니오브)
|
8.57
|
|
45
|
Ni (니겔)
|
8.85
|
|
46
|
Pb (납)
|
11.34
|
|
47
|
PBC
|
8.63
|
|
48
|
Pd (팔라듐)
|
12
|
|
49
|
PIANO WIRE
|
7.63
|
|
50
|
PLASTIC
|
1.2
|
|
51
|
Pt (백금)
|
21.43
|
|
52
|
Rh (로듐)
|
12.4
|
|
53
|
RUBBER
|
0.94
|
|
54
|
S10C∼S50C
|
7.85
|
|
55
|
SB
|
7.85
|
|
56
|
Sb (안티몬)
|
6.62
|
|
57
|
SC (크롬 강제)
|
7.61
|
|
58
|
SCH
|
7.85
|
|
59
|
SCM (크롬 몰리브덴강제)
|
7.77
|
|
60
|
SCMnH
|
7.22
|
|
61
|
SCR
|
7.77
|
|
62
|
SCS
|
7.76
|
|
63
|
Se (셀렌)
|
4.81
|
|
64
|
SF
|
7.85
|
|
65
|
Si (규소)
|
2.33
|
|
66
|
Sn (주석)
|
7.3
|
|
67
|
SNC 1,2,3
|
7.93
|
|
68
|
SNC 21,22
|
7.81
|
|
69
|
SNCM
|
7.85
|
|
70
|
SS (일반 구조용 아연강제)
|
7.85
|
|
71
|
STKM (기계 구조용 탄소강)
|
7.85
|
|
72
|
SUS304 (배관용 스덴레스)
|
8.03
|
|
73
|
Te (텔루르)
|
6.24
|
|
74
|
TEFLON
|
1.38
|
|
75
|
Th (토륨)
|
11.5
|
|
76
|
Ti (티탄)
|
4.54
|
|
77
|
U
|
18.7
|
|
78
|
V (바나듐)
|
5.82
|
|
79
|
W (텡스텐)
|
19.26
|
|
80
|
WJ 1
|
7.38
|
|
81
|
WJ 2
|
7.27
|
|
82
|
WJ 3
|
7.33
|
|
83
|
YBsC
|
8.56
|
|
84
|
Zn (아연)
|
7.14
|
|
85
|
Zr (지르코늄)
|
6.5
|
| 재료명 | 기 호 | 비 중 | 재료명 | 기 호 | 비 중 |
| 갈륨 | Ga | 5.91 | 스토론지늄 | Sr | 2.54 |
| 구리 | Cu | 8.96 | 아연 | Zn | 7.133 |
| 규소 | Si | 2.33 | 아티몬 | Sb | 6.62 |
| 금 | Au | 19.32 | 알루미늄 | Al | 2.699 |
| 나트륨 | Na | 0.97 | 알루미늄76S | 2.8 | |
| 납 | Pb | 11.34 | 알루미늄청동 | 7.787 | |
| 땜납 | 8.3-9.5 | 청동 | 8.735 | ||
| 니오브 | Nb | 8.57 | 실리콘청동 | 8.8 | |
| 니켈 | Ni | 8.902 | 인청동 | Pb | 8.78 |
| 다리움 | Tl | 11.8 | 연 | Bl | 9.76 |
| 당라리움 | Ta | 10.8 | 연강판 | Ms | 7.8~7.9 |
| 동 | Cu | 8.69 | 오수리늄 | Os | 22.48 |
| 고력황동 | 8.3 | 우라늄 | U | 18.7 | |
| 동판 | CuS | 8.89 | 유황 | S(a) | 2.04 |
| 두랄루민 | 2.8 | 은 | Ag | 10.49 | |
| 라듐 | Pd | 12 | 이리늄 | Ir | 22.5 |
| 로륨 | Rh | 12.1 | 인 | P | 1.83 |
| 리튬 | Li | 0.53 | 인듐 | In | 7.31 |
| 마그네슘 | Mg | 1.74 | 주석 | Sn | 7.2984 |
| 마두리움 | Te | 6.25 | 지르코늄 | Zr | 6.4 |
| 망간 | Mn | 7.43 | 질화강 | 7.75 | |
| 모래 | 1.4 | 철 | Fe | 7.87 | |
| 모리브덴 | Mo | 10.22 | 카드늄 | Cd | 8.65 |
| 모빌메탈 | 8.906 | 칼륨 | K | 0.88 | |
| 바니지듐 | V | 6 | 칼슘 | Ca | 1.55 |
| 바륨 | Ba | 3.78 | 코발트 | Co | 8.9 |
| 백금 | Pt | 21.45 | 콘스탄탄 | 8.9 | |
| 베륨 | Be | 1.848 | 크롬 | Cr | 7.19 |
| 비소 | As | 5.72 | 탄소 | C | 2.22 |
| 비스마스 | Bi | 9.8 | 텅스텐 | W | 19.3 |
| 세륨 | Ce | 5.5 | 티타늄 | Ti | 4.507 |
| 셀렌 | Se | 4.81 | 티탄판 | 4.54 | |
| 수은 | Hg | 13.55 | 황동판1종 | B5S | 8.44 |
| 스텐레스 | SUS304 | 7.9 | 황동판2종 | B5S | 8.4 |
| 스텐레스 | SUS316 | 7.945 | 황동판3종 | B5S | 8.36 |
|
원소기호
|
비중
|
녹는온도
|
원소기호
|
비중
|
녹는온도
|
원소기호
|
비중
|
녹는온도
|
|
알루미늄
|
2.7
|
659
|
철
|
7.87
|
1530
|
아연
|
7.133
|
419
|
|
안티늄
|
6.62
|
630
|
구리
|
8.96
|
1083
|
비소
|
5.72
|
814
|
|
카드늄
|
8.65
|
320.9
|
납
|
11.36
|
327
|
규소
|
2.33
|
1420
|
|
금
|
19.32
|
1063
|
니켈
|
8.902
|
1452
|
황동판
|
8.73
|
910
|
|
은
|
10.49
|
962
|
백금
|
21.45
|
1750
|
황동봉
|
8.5
|
880
|
|
크롬
|
7.19
|
1800
|
비스마스
|
9.80
|
271.3
|
스탠304
|
7.9
|
1400
|
|
주석
|
7.2984
|
232
|
베륨
|
1.848
|
1350
|
스탠316
|
7.945
|
1400
|
|
텅스탠
|
19.3
|
3500
|
마그네슘
|
1.74
|
649
|
청동
|
9
|
970
|
|
탄탈늄
|
16.6
|
2850
|
망간
|
7.43
|
1260
|
|||
|
티타늄
|
4.507
|
1800
|
몰리브덴
|
10.22
|
2450
|
철과 강
동과 동합금ㆍ니켈 및 니켈합금ㆍ알루미늄 및 알루미늄합금
◆ 광 물|
품명
|
비중
|
품명
|
비중
|
품명
|
비중
|
|
순 철(순 철)
주 철(주 철) 강 (강 철) 特 殊 鋼 Ni-Cr 鋼(특수鋼) " Si-Cr " " Cr-Ni-W " " 珪 素 鋼(규소鋼) " 텅스텐 鋼 (텅스텐鋼) " 高速度鋼 (고속도 鋼) |
7.85
7.1~7.30 7.86~7.848 7.75 7.62 7.79 7.60 8.05 8.70 |
스테인레스 鋼 SUS 27
'' 28 '' 29 '' 32 '' 33 '' 35 '' 36 '' 37 '' 39~40 |
7.9
7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 7.9 |
스테인레스 鋼SUS 41~43
'' 50 '' 51 '' 52 '' 53 실 화 강 다 이 스 강 망 간 강 |
8.0
7.7 7.7 7.7 7.7 7.75 7.8 7.86~7.98 |
동과 동합금ㆍ니켈 및 니켈합금ㆍ알루미늄 및 알루미늄합금
|
품명
|
비중
|
품명
|
비중
|
품명
|
비중
|
|
동
동 주 동 판 관 동 선 황동 1종 활동 2종 황동 3종 청 동 인 청 동 청 동 고력황동 망 가 닌 |
8.9~8.93
8.622 8.815 8.895 8.6 8.5 8.4 8.735 8.6~8.95 7.787 8.30 8.3~8.9 |
콘 스 틴 턴
베 릴 륨 동 시 리 콘 청 동 동 크랏도 알루미늄 니 켈 니켈단(단조품) 니켈주(주조품) 모 빌 메 탄 니 크 롬 양 은 페로니켈(50%) 스프링 용량백판 |
8.9
8.3~8.8 8.8 3.65 8.8~8.9 8.687 8.285 8.906 8.15~8.4 8.4~8.78 8.2 8.6 |
알루미늄 99%
76% 알루미늄 주 알루미늄 판/간 알루미늄 선 실 민 라 우 탈 듀 랄 르 민 알루미늄 합금(24ST) 알 루 미 늄 신 탈 알 드 라 이 |
2.71
2.80 2.569 2.699/2.681 2.702 2.70 2.90 2.8~2.85 2.80 2.70 2.80 2.70 |
| 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 |
| 자연금 | 15~19.32 | 마그네슘 | 1.74 | 아연(주) | 6.872 |
| 자연은 | 10~12 | 마그비계다이카스트에레크레톤 | 1.8 | 아연(판) | 7.209 |
| 자연백금 | 14~21.45 | 〃 도우메탈 | 1.8 | 황연 | 5.3~7.3 |
| 자연동 | 8.9~9.0 | 〃 A | 1.8 | 아연계 다이가스트 #2 | 6.5 |
| 뽀기사이드 | 2.5~2.6 | 〃 D | 1.84 | 아연계 다이가스트 #3 | 6.6 |
| 수정석 | 2.9~3.0 | 〃 E | 1.78 | 아연계 다이가스트 #5 | 1.7 |
| 우라늄 U | 18.7 | 〃 F | 1.76 | 합석아연 | 7.1 |
| 세리움 Ce | 6.9 | 〃 T | 1.82 | 땜납 | 8.3~9.5 |
| 티탄 Ti | 4.54 | 석 | 7.298~7.418 | 아연광 철선 | 7.8 |
| 니오브 Nb | 8.57 | 연 | 11.34 | 아연광 강선 | 7.8 |
| 버나디움 V | 6 | 연㈜ | 7.368 | 비스무트(창연) | 9.8 |
| 베릴륨 Be | 1.82 | 연(판) | 11.432 | 비스무트(주물) | 9.822 |
| 만강 MN | 7.43 | 아연 | 7.133~7.14 | 안티몬 (주물) | 6.72 |
| 안티몬 | 6.62~6.69 |
◆ 유 지
| 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 |
| 아마인유 | 0.99~0.94 | 콜탈 | 1.154 | 광유 | 0.885~0.912 |
| 올리브유 | 0.91~0.93 | 메탄올 | 0.7965 | 석유 | 0.89 |
| 피마자유 | 0.96~0.967 | 터빈유80호터빈 | 0.930 이하 | 콘파운드(아스팔트) | 1.02 |
| 채종유 | 0.91~0.92 | 터빈유120호터빈 | 0.935 이하 | 수지식물유 | 1.15 |
| 대두유 | 0.924~0.926 | 터빈유140호터빈 | 0.940 이하 | 아스팔트무기질분 | 1.3 |
| 경유(고래) | 0.917~0.927 | 터빈유170호터빈 | 0.940 이하 | 핏치 〃 | 1.4 |
| 벤졸(경유) | 0.879 | 다이나모유 | 0.935 이하 | 수지 〃 | 1.2 |
| 輕(경유) | 0.94 | 파이트다이나모유 | 0.930 이하 | 기지 〃 | 1.4 |
| 中(경유) | 0.98 | 냉동기유 | 0.925 이하 | 아스팔트식물유광유 | 1.01 |
| 重(경유) | 1.04 | 스핀들유 백스핀들유 | 0.905 이하 | 〃 무기질분 | 1.1 |
| 고급 휘발유 | 0.7 | 〃 A 〃 | 0.930 이하 | 광유,합성유수지 | 0.95 |
| 보통 휘발유 | 0.75 | 〃 B 〃 | 0.910 이하 | 트란스유 40℃ | 0.852 |
| 흑구 휘발유 | 0.696 | 머신유 A | 9.910 이하 | 골유 40℃ | 0.876 |
| 알코올 99% | 0.797 | 머신유 B | 0.935 이하 | 글리세린 40℃ | 1.252 |
| 알코올 95% | 0.808 | 머신유 C | 0.935 이하 | ||
| 알코올 90% | 0.822 | 머신유 특 | 0.935 이하 |
◆ 수지, 고무, 지류, 기타
| 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 | 품 명 | 비 중 |
| 고밀도폴리에틸렌 | 0.941~0.965 | 비스코스 | 1.50~1.52 | 폴리프로필렌 | 0.91 |
| 중밀도 〃 | 0.926~0.940 | 규프라 | 1.5 | 폴리우레탄,스판텍스 | 1.0~1.3 |
| 저밀도 〃 | 0.910~0.925 | 아세테이트스테이플 | 1.32 | 폴리클랄 | 1.32 |
| 지 | 1.28~1.40 | 아세테이트필라멘트 | 1.32 | 벤조에이트 | 1.34 |
| 절록지 | 0.65~0.8(0.925) | 트리로세테이트 | 1.3 | 방향족나이론(Aramid) | 1.37~1.38 |
| 목선포 | 1.30~1.36 | 프로믹스아세테이트 | 1.22 | 페놀사스테이폴 | 1.27 |
| 나일론직물 | 1.15~1.19 | 나이론사 | 1.14 | 탄소섬유필라멘트 | 1.58~1.60 |
| 유리 | 1.4~1.9 | 포리에스텔사 | 1.38 | (저탄성) | 1.70~1.80 |
| 석면포 | 1.55~1.8 | 아크릴사 | 1.14~1.17 | (고탄성) | 2.1~2.2 |
| 고무 | 0.933 | 아크릴사스테이플 | 1.26 | 불소섬유필라멘트 | 2.5 |
| 마사 | 1.5 | 비닐론 | 1.26~1.30 | 유리섬유멀리필라멘트 | 1.4 |
| 견 | 1.33~1.45 | 비닐리덴 | 1.7 | 베크라이트(저,선포제) | 1.8 |
| 선사 | 1.58 | 폴리염화비닐 | 1.39 | 〃 (유리제) | 1.38 |
| 양모 | 1.32 | 폴리에틸렌,필라멘트 | 0.94~0.96 | 데도론사 | 1.38 |
석유화학제품 비중표
Specific Gravity
주요 섬유의 비중
Specific Gravity
| 재 료 명 |
비중 |
재 료 명 |
비중 |
| 염화 비닐수지 경질 | 1.35~1.45 | 염화 비닐 연질 | 1.16~1.35 |
| 염화비닐 충진제 | 1.3~1.7 | 초산 비닐 수지 | 1.18~1.2 |
| 비닐 부틸랄 수지 | 1.05~1.2 | 비닐 포르말 수지 | 1.2~1.4 |
| 비닐 카르바졸 수지 | 1.2 | 염화 비닐덴 수지 | 1.68~1.75 |
| 폴리에틸렌 저밀도 | 0.91~0.925 | 폴리에틸렌 중밀도 | 0.926~0.94 |
| 폴리에틸렌 고밀도 | 0.941~0.965 | 폴리프로필렌 수지 | 0.90~0.91 |
| 폴리 스티렌 수지 | 1.05~1.07 | 스티렌 공중합체(AS) | 1.08~1.00 |
| 스티렌 공중합체(ABS) | 0.99~1.10 | 스티렌 공중합체(MMA=S) | 1.13~1.15 |
| 메타크릴 수지 | 1.19 | 폴리아미드 | 1.09~1.14 |
| 폴리카보네이트 | 1.20 | 아세탈 수지 | 1.425 |
| 염화 폴리에에테르 수지 | 1.41 | 불소 수지 | 2.1~2.2 |
| 페놀 수지 성형재료 수분등 | 1.27~1.42 | 페놀 수지 성형재료 무기질 | 1.77~1.8 |
| 페놀 수지 성형재료 나일론 | 1.20~1.23 | 페놀 수지 성형재료 紙 | 1.34~1.38 |
| 페놀 수지 성형재료 布 | 1.29~1.38 | 페놀 수지 성형재료 아스베스트 | 1.78~1.82 |
| 페놀 수지 성형재료 그라파이트 | 1.34~1.38 | 페놀 수지 積層板 紙, 布 | 1.3~1.4 |
| 페놀 수지 積層板 아스베스트 | 1.6~1.8 | 페놀 수지 적층판 글라스 | 1.8~2.0 |
| 페놀 수지 적층판 나일론 | 1.2~1.3 | 유리아 수지 성형재료 a-셀룰로오스 | 1.47~1.52 |
| 멜라민 수지충진제무 | 1.48 | 멜리민 수지 성형재료 a-셀룰로오스 | 1.47~1.52 |
| 멜라민 수지 성형재료 아스베스트 | 1.70~2.00 | 멜라민 수지 성형재료 글라스 섬유 | 1.9~2.00 |
| 멜라민 테르 수지 충진제무 | 1.10~1.36 | 멜라민 테르 수지 성형재료 글라스섬유 | 1.36~2.10 |
| 멜라민 테르 수지 광물질 | 1.8~2.3 | 멜리민 테르 수지 성형재료 아스베스트 | 1.65 |
| 어닐린 수지 | 1.20~1.25 | 디알틸프탈레다트 수지 | 1.30~1.90 |
| 에폭시 수지 글라스 섬유 | 1.70~2.00 | 에폭시 수지 紙 | 1.3 |
| 실리콘 수지 글라스 섬유 | 1.6~1.9 | 실리콘 수지 아스베스트 | 1.75 |
| 푸란 수지 글라스 포 | 1.65~1.85 | 키실린 수지 지, 포 | 1.35~1.36 |
| 키실린 수지 글라스 포 | 1.86 | 아크릴 수지 | 1.18 |
| 폴리 비닐 알코올 | 1.26~1.30 | 폴리 에스테르 수지 | 1.38 |
| 양모 | 1.31 | 면사 |
1.55
|
|
|
|
|
|
|
면섬유
마섬유 양모섬유 견섬유 비스코스레이온 아세테이트 나일론 폴리에스테르 |
1.54
1.50 1.32 1.33∼1.45 1.50∼1.52 1.32 1.14 1.38 |
아크릴
모드아크릴 비닐론 폴리프로필렌 폴리우레탄(라이크라) 사란 비니온 유리 |
1.14∼1.17
1.31∼1.37 1.26∼1.30 1.21 1.70 1.34 |




덧글